Hoofdpagina | Sitemap | Voorwaarden | Help | Reacties | Mail

Weetje van de dag. Copyright © 2004 Robbetje®.

LEZERSONDERZOEK

Op donderdag 4 november 2004 stuurde "Cijfers liegen niet!" voor de inmiddels achtste keer een enquêteformulier naar alle abonnees van het "Weetje van de dag". Op dat moment bestond de mailinglist 6 jaar en 2 dagen en telde de lijst 14 111 abonnees. Daarvan stuurden 5 295 personen het formulier binnen 7 dagen terug: een respons van 37,5 procent. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Bij de cijfers hieronder gaat het steeds om het "valid percentage". Dat wil zeggen: niet of verkeerd beantwoorde vragen zijn buiten beschouwing gelaten. In grijs staan de uitslagen van 2000, 2001, 2002 en 2003.

Net als alle voorgaande jaren was ook deze keer het Eindhovense bureau voor online marketingcommunicatie Communicatie.net verantwoordelijk voor de (statistische) verwerking van dit lezersonderzoek.


DE RESULTATEN

Vraag 1: "Ben je een man of een vrouw?"
2000 2001 2002 2003 2004
Man 80,1% 76,0% 75,5% 74,2% 72,8%
Vrouw 19,9% 24,0% 24,5% 25,8% 27,2%
Totaal aantal respondenten in 2004: 5 284 (=100%).

Vraag 2: "Waar woon je?"
2000 2001 2002 2003 2004
Nederland 86,9% 89,7% 86,6% 86,3% 85,2%
België 11,0% 7,8% 11,4% 11,6% 12,6%
Een ander EU land 0,8% 1,0% 0,9% 1,0% 0,9%
Een Europees, niet-EU land 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%
Afrika 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Australië of Nieuw Zeeland 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%
Azië 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Noord-Amerika 0,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4%
Midden- of Zuid-Amerika 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
Totaal aantal respondenten in 2004: 5 287 (=100%).

Vraag 3: "Wat is je hoogst genoten opleiding (diploma behaald)?"
  2000 2001 2002 2003 2004
Universiteit 17,5% 16,7% 16,4% 16,8% 18,9%
Hoger beroepsonderwijs 28,6% 27,7% 29,0% 29,7% 30,5%
Middelbaar beroepsonderwijs 23,5% 23,6% 23,6% 22,2% 21,1%
Lager beroepsonderwijs 2,5% 2,2% 2,3% 2,3% 2,2%
Middelbare school 21,2% 19,8% 18,7% 19,7% 20,5%
Lagere school 6,8% 9,9% 10,0% 9,3% 6,8%
Totaal aantal respondenten in 2004: 5 226 (=100%).

Vraag 4: "Welk soort onderwijs volg je op dit moment?"
  2000 2001 2002 2003 2004
Universiteit 29,8% 24,6% 24,7% 27,4% 35,5%
Hoger beroepsonderwijs 32,9% 30,8% 30,5% 29,4% 30,7%
Middelbaar beroepsonderwijs 13,2% 12,6% 9,7% 11,0% 8,5%
Lager beroepsonderwijs 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%
Middelbare school 23,3% 30,8% 34,2% 31,1% 24,6%
Lagere school 0,5% 1,1% 0,8% 0,9% 0,4%
Totaal aantal respondenten in 2004: 1 568 (=100%).

Vraag 5: "In welke sector ben je werkzaam?"
  2000 2001 2002 2003 2004
Automatisering 24,7% 23,1% 21,3% 17,8% 17,1%
Financieel en administratief 9,2% 9,5% 9,7% 10,5% 11,2%
Marketing, reclame, verkoop 13,0% 11,0% 12,1% 12,4% 11,1%
Onderwijs en wetenschap 9,3% 9,8% 8,8% 9,4% 9,9%
Personeel en organisatie 2,4% 1,8% 3,8% 3,4% 3,4%
Techniek 10,5% 11,5% 11,5% 11,7% 11,5%
Niet gespecificeerde sector 30,9% 33,2% 32,8% 34,8% 35,8%
Totaal aantal respondenten in 2004: 4 094 (=100%).

Vraag 6: "Waar log je meestal in op het Internet?"
  2000 2001 2002 2003 2004
Thuis 62,6% 66,4% 68,2% 70,4% 72,9%
Op het werk 29,6% 27,9% 28,2% 26,0% 25,0%
Op school 7,2% 4,9% 3,3% 3,1% 1,5%
Elders 0,6% 0,9% 0,4% 0,5% 0,5%
Totaal aantal respondenten in 2004: 4 810 (=100%).

Vraag 7: "Waar lees je de mailinglist gewoonlijk?"
  2000 2001 2002 2003 2004
Thuis 58,5% 60,4% 62,1% 63,6% 66,0%
Op het werk 34,3% 34,1% 34,0% 32,6% 31,5%
Op school 6,6% 4,8% 3,5% 3,4% 1,8%
Elders 0,6% 0,8% 0,5% 0,4% 0,7%
Totaal aantal respondenten in 2004: 5 182 (=100%).

Tabel 1. Sekse en opleiding (diploma behaald).
Mannen Vrouwen
Universiteit 20,3% 15,3%
Hoger beroepsonderwijs 32,4% 25,4%
Middelbaar beroepsonderwijs 21,7% 19,3%
Lager beroepsonderwijs 2,2% 2,3%
Middelbare school 18,4% 26,4%
Lagere school 5,1% 11,4%
Totaal aantal respondenten in 2004: 3 801 (=100%) 1 415 (=100%)

Tabel 2. Sekse en school of studie.
Mannen Vrouwen
Universiteit 39,4% 28,4%
Hoger beroepsonderwijs 32,6% 27,3%
Middelbaar beroepsonderwijs 8,3% 8,8%
Lager beroepsonderwijs 0,2% 0,5%
Middelbare school 19,1% 34,5%
Lagere school 0,3% 0,5%
Totaal aantal respondenten in 2004: 1 008 (=100%) 557 (=100%)

Tabel 3. Land en opleiding (diploma behaald).
Nederland België
Universiteit 15,1% 41,2%
Hoger beroepsonderwijs 32,3% 18,8%
Middelbaar beroepsonderwijs 22,9% 10,1%
Lager beroepsonderwijs 2,2% 2,0%
Middelbare school 20,2% 22,9%
Lagere school 7,2% 5,0%
Totaal aantal respondenten in 2004: 4 453 (=100%) 655 (=100%)

Tabel 4. Land en school of studie.
Nederland België
Universiteit 34,1% 49,6%
Hoger beroepsonderwijs 32,2% 12,0%
Middelbaar beroepsonderwijs 8,7% 7,7%
Lager beroepsonderwijs 0,3% 0,0%
Middelbare school 24,4% 29,9%
Lagere school 0,3% 0,9%
Totaal aantal respondenten in 2004: 1 432 (=100%) 117 (=100%)


"Weetje van de dag" en het WVDD-logo zijn gedeponeerde handelsmerken. ISSN: 1876-6625.